Portfolio de Productos
Con el fin de poner a disposición de los miembros del mercado una gama de productos y servicios adaptada a sus necesidades, en los diversos aspectos (en particular, subyacentes y geografías), OMIP complementa su portfolio de productos energéticos con la lista de contratos de futuros de gas natural para retirada / entrega en el Punto Virtual de Balance (PVB-ES), disponibles para el registro y compensación de operaciones bilaterales.
Los contratos de gas natural se incluyen en el mercado de derivados, constituido ahora por productos con subyacentes de electricidad y gas natural, y los miembros de este mercado tienen acceso flexible y eficiente a la negociación de los dos productos, ambos compensados en la cámara de compensación OMIClear.
Los contratos de gas natural tienen entrega física en el Punto Virtual de Balance (PVB-ES), gestionado por Enagás GTS.
Las características principales se describen en la siguiente tabla:
Activo Subyacente | Recepción o entrega de gas natural con entrega física en el Punto Virtual de Balance Español (PVB-ES). Las posiciones físicas corresponden a una "transferencia de títularidad" relativas a la venta o compra de gas natural en el PVB-ES y son notificadas diariamente por OMIClear al operador Enagás GTS a través de una nominación singular. |
Tipo de Contratos | Contratos de Futuros. |
Contratos en Negociación | • D – Días; |
Maturidades de los Contratos en Negociación | • Hasta 10 D |
Nominal | MWh/día |
Frecuencia de Liquidación Financiera | Liquidación Financiera Diaria: Liquidación Diaria de Pérdidas y Ganancias (MtM) durante el período de negociación y Valor de Liquidación en la Entrega (VLE) durante el período de entrega. |
Liquidación en el período de entrega | Si la posición llega al período de entrega, se producen 2 flujos de liquidación durante el período de entrega: |
IVA | • Las liquidaciones VLE relacionadas con las posiciones en el período de entrega están sujetas al IVA de acuerdo con la legislación vigente. |
Modo de Negociación | Transacciones Bilaterales (OTC) a través del Mercado de Derivados del OMIP (transacción ETD). |
Proceso de Fracción de Posiciones | Fracción de contratos de Año (Y), Semestre-gas (SS) y Trimestre (Q) en contratos de Trimestre (Q) o Mes (M): Y > Q ; SS > Q ; Q > M |

