| Hours | Price (€) | Volume (MWh) |
|---|---|---|
| 00h-01h | 31.75 | 17897.3 |
| 01h-02h | 28.50 | 17408.1 |
| 02h-03h | 27.90 | 16811.3 |
| 03h-04h | 27.00 | 16199.9 |
| 04h-05h | 26.21 | 15893 |
| 05h-06h | 27.10 | 15791.6 |
| 06h-07h | 30.50 | 16203.4 |
| 07h-08h | 38.23 | 17712.2 |
| 08h-09h | 39.07 | 18698.8 |
| 09h-10h | 39.02 | 20436.2 |
| 10h-11h | 37.88 | 22114.8 |
| 11h-12h | 38.00 | 23301.8 |
| 12h-13h | 40.26 | 24016.3 |
| 13h-14h | 41.40 | 23999.4 |
| 14h-15h | 41.43 | 23907.2 |
| 15h-16h | 41.06 | 23703.9 |
| 16h-17h | 41.06 | 23441.5 |
| 17h-18h | 40.74 | 23094.2 |
| 18h-19h | 39.75 | 22571.3 |
| 19h-20h | 40.46 | 21635.5 |
| 20h-21h | 40.51 | 20948.5 |
| 21h-22h | 41.06 | 20865.8 |
| 22h-23h | 37.89 | 20695.6 |
| 23h-24h | 34.07 | 19000.9 |

