| Hours | Price (€) | Volume (MWh) |
|---|---|---|
| 00h-01h | 32.01 | 4673.7 |
| 01h-02h | 30.00 | 4574.7 |
| 02h-03h | 29.44 | 4524.3 |
| 03h-04h | 28.00 | 4566.1 |
| 04h-05h | 27.09 | 4655.1 |
| 05h-06h | 27.10 | 4778 |
| 06h-07h | 28.00 | 4904.4 |
| 07h-08h | 30.50 | 5042.3 |
| 08h-09h | 31.75 | 5205.2 |
| 09h-10h | 37.51 | 5244.3 |
| 10h-11h | 34.92 | 5070.6 |
| 11h-12h | 36.99 | 4949.2 |
| 12h-13h | 36.00 | 4727.9 |
| 13h-14h | 35.05 | 4437.2 |
| 14h-15h | 32.19 | 3979.9 |
| 15h-16h | 31.75 | 3669.9 |
| 16h-17h | 31.75 | 3306.1 |
| 17h-18h | 31.75 | 3195.9 |
| 18h-19h | 33.56 | 3449.9 |
| 19h-20h | 35.79 | 3632.2 |
| 20h-21h | 39.45 | 3912.6 |
| 21h-22h | 40.26 | 4240.6 |
| 22h-23h | 37.98 | 3674.6 |
| 23h-24h | 34.78 | 3652.7 |

