| Hours | Price (€) | Volume (MWh) |
|---|---|---|
| 00h-01h | 32.01 | 18236.9 |
| 01h-02h | 30.00 | 17547.9 |
| 02h-03h | 29.44 | 17184 |
| 03h-04h | 28.00 | 16465.5 |
| 04h-05h | 27.09 | 15850.5 |
| 05h-06h | 27.10 | 15480.4 |
| 06h-07h | 28.00 | 15301.9 |
| 07h-08h | 30.50 | 15710.1 |
| 08h-09h | 31.75 | 16346.6 |
| 09h-10h | 37.51 | 17902.5 |
| 10h-11h | 34.92 | 19696.4 |
| 11h-12h | 36.99 | 21159.5 |
| 12h-13h | 36.00 | 21359.9 |
| 13h-14h | 35.05 | 21147.5 |
| 14h-15h | 32.19 | 20437.1 |
| 15h-16h | 31.55 | 19814.8 |
| 16h-17h | 28.30 | 19418.7 |
| 17h-18h | 30.64 | 19134.9 |
| 18h-19h | 33.56 | 19121.3 |
| 19h-20h | 35.79 | 18674.1 |
| 20h-21h | 39.45 | 18685 |
| 21h-22h | 40.26 | 18553 |
| 22h-23h | 37.98 | 18033.1 |
| 23h-24h | 34.78 | 17535.5 |

