| Hours | Price (€) | Volume (MWh) |
|---|---|---|
| 00h-01h | 55.26 | 15230.2 |
| 01h-02h | 54.34 | 13645.8 |
| 02h-03h | 52.35 | 12719.5 |
| 03h-04h | 51.94 | 12092 |
| 04h-05h | 51.33 | 11475.3 |
| 05h-06h | 50.55 | 11345.1 |
| 06h-07h | 48.75 | 11807.8 |
| 07h-08h | 49.28 | 12182 |
| 08h-09h | 50.53 | 13255.2 |
| 09h-10h | 52.26 | 15608.2 |
| 10h-11h | 51.72 | 17032.9 |
| 11h-12h | 50.00 | 17297.6 |
| 12h-13h | 50.00 | 17465.6 |
| 13h-14h | 50.00 | 17669.4 |
| 14h-15h | 49.07 | 17370.6 |
| 15h-16h | 47.65 | 16394.9 |
| 16h-17h | 46.78 | 15853 |
| 17h-18h | 48.30 | 15264.4 |
| 18h-19h | 50.53 | 14936.9 |
| 19h-20h | 54.01 | 15836.7 |
| 20h-21h | 55.01 | 16958.3 |
| 21h-22h | 54.81 | 16712.8 |
| 22h-23h | 52.99 | 15858.6 |
| 23h-24h | 51.84 | 14955.1 |

