| Hours | Price (€) | Volume (MWh) |
|---|---|---|
| 00h-01h | 49.69 | 4825.8 |
| 01h-02h | 49.16 | 3866.2 |
| 02h-03h | 48.89 | 3494.9 |
| 03h-04h | 48.03 | 3231.9 |
| 04h-05h | 47.89 | 3185.3 |
| 05h-06h | 47.95 | 3237.2 |
| 06h-07h | 44.40 | 2961.6 |
| 07h-08h | 44.40 | 3641.7 |
| 08h-09h | 44.40 | 4206.5 |
| 09h-10h | 48.89 | 5031.4 |
| 10h-11h | 47.52 | 4794.5 |
| 11h-12h | 44.95 | 4637.1 |
| 12h-13h | 46.14 | 4382.2 |
| 13h-14h | 46.79 | 4229.5 |
| 14h-15h | 43.82 | 3968.2 |
| 15h-16h | 39.12 | 3718.3 |
| 16h-17h | 37.83 | 3574.1 |
| 17h-18h | 38.00 | 3687.6 |
| 18h-19h | 40.25 | 4198.2 |
| 19h-20h | 46.25 | 4381.7 |
| 20h-21h | 49.81 | 6175.1 |
| 21h-22h | 50.14 | 6713.9 |
| 22h-23h | 48.76 | 4941.8 |
| 23h-24h | 43.26 | 3980.3 |

