| Hours | Price (€) | Volume (MWh) |
|---|---|---|
| 00h-01h | 49.69 | 16115.6 |
| 01h-02h | 49.16 | 15497.2 |
| 02h-03h | 48.89 | 14685.3 |
| 03h-04h | 48.03 | 14026.2 |
| 04h-05h | 47.89 | 13834.8 |
| 05h-06h | 47.95 | 13667.3 |
| 06h-07h | 44.40 | 14520.8 |
| 07h-08h | 44.40 | 15043.2 |
| 08h-09h | 44.40 | 15231.3 |
| 09h-10h | 48.89 | 16636.6 |
| 10h-11h | 47.52 | 18758 |
| 11h-12h | 44.95 | 19880.4 |
| 12h-13h | 46.14 | 20731.1 |
| 13h-14h | 46.79 | 21203.3 |
| 14h-15h | 43.82 | 20795.7 |
| 15h-16h | 39.12 | 19539.5 |
| 16h-17h | 37.83 | 18692.8 |
| 17h-18h | 38.00 | 18263.6 |
| 18h-19h | 40.25 | 17837.8 |
| 19h-20h | 46.25 | 17433.7 |
| 20h-21h | 49.81 | 17213.2 |
| 21h-22h | 50.14 | 17555.6 |
| 22h-23h | 48.76 | 17330 |
| 23h-24h | 43.26 | 16262.2 |

