Entity | Trading Member |
Trading Member |
OTC Broker |
Natural Gas |
---|---|---|---|---|
Acciona Green Energy Developments, S.L | ||||
Alpiq AG | ||||
Antuko Energia S.L. | ||||
Arraco Global Markets Ltd | ||||
AXPO Iberia, S.L.U. | ||||
Banco Santander, S.A. | ||||
BP Gas Marketing Limited | ||||
Céltica Energía, S.L | ||||
Cepsa Gas y Electricidad, S.A. | ||||
CIMD - Corretaje e Informacíon Monetaria y de Divisas, S. V., S.A | ||||
Citadel Energy Investiments (Ireland) DAC | ||||
Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. | ||||
Danske Commodities, A/S | ||||
Dreue Electric, S.L. | ||||
Ecochoice, S.A | ||||
EDF Trading Limited | ||||
EDP - Energias de Portugal | ||||
EDP España, S.A.U. | ||||
Endesa Energía XXI, S.L. | ||||
Endesa Energía, S.A. | ||||
Endesa Generación, S.A. | ||||
Enérgya VM Gestión de Energía, S.L.U. | ||||
Enforcesco S.A. | ||||
Engie Global Markets | ||||
Eni Global Energy Markets SpA | ||||
Evergreen Electrica S.L. | ||||
Factor Energía S.A. | ||||
Fenie Energía S.A. | ||||
Foener Energía, S.L.U. | ||||
Fortia Energía Servicios, S.L. | ||||
Fortia Energía, S.L. | ||||
Freepoint Commodities Europe LLP | ||||
Futura Energía y Gas, S.L.U. | ||||
Galp Gás Natural, S.A. | ||||
Galp Power, S.A. | ||||
Gas Natural Comercializadora S.A. | ||||
GeoAtlanter S.L. | ||||
Gesternova, S.A. | ||||
GFI Brokers Ltd. | ||||
Gnera Energía y Tecnología, S.L. | ||||
Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||
Goldman Sachs International | ||||
Griffin Markets | ||||
HEN - Serviços Energéticos, Lda. | ||||
Holaluz-Clidom S.A. | ||||
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. | ||||
Iberdrola Generación España, S.A.U. | ||||
ICAP Energy, AS | ||||
ICAP Energy, Ltd | ||||
Ignís Energía, S.L. | ||||
Ingeniería y Comercialización del Gas S.A. | ||||
Jafplus Energia, Lda | ||||
Kyonynsys Century S.L.U. | ||||
Ledesma Comercializadora Eléctrica, S.L. | ||||
Macquarie Bank Limited | ||||
Marex Spectron International Limited | ||||
Mercuria Energy Trading, S.A. | ||||
Naturgy Commodities Trading | ||||
Nexus Energía, S.A. | ||||
PH Energia, Lda. | ||||
Repsol Trading, S.A. | ||||
Shell Energy Europe Ltd. | ||||
SU Eletricidade, S.A. | ||||
SWAP Energía, S.A. | ||||
Switch Energy, S.L. | ||||
Total Gas and Power Ltd | ||||
TP ICAP (Europe) | ||||
TrailStone GmbH | ||||
Tullet Prebon (Securities) Limited | ||||
Tullett Prebon (Europe) Limited | ||||
Uniper Global Commodities SE | ||||
Vertsel Energía, S.L.U. | ||||
Viesgo Comercializadora de Referencia, S.L. | ||||
Viesgo Generación, S.L | ||||
Viesgo Renovables, S.L. | ||||
Villar Mir Energía, S.L.U. |