Entidade | Membro Negociador |
Membro Negociador |
Intermediário |
Capacidade de Negociação |
Capacidade de Negociação |
---|---|---|---|---|---|
Acciona Green Energy Developments, S.L | |||||
Alpiq AG | |||||
Antuko Energia S.L. | |||||
Arraco Global Markets Ltd | |||||
AXPO Iberia, S.L.U. | |||||
Banco Santander, S.A. | |||||
Barbosa World Brass, S.A. | |||||
BP Gas Marketing Limited | |||||
Capwatt Supply & Trading, S.L.U. | |||||
Céltica Energía, S.L | |||||
Cepsa Gas y Electricidad, S.A. | |||||
CIMD - Corretaje e Informacíon Monetaria y de Divisas, S. V., S.A | |||||
Citadel Energy Investiments (Ireland) DAC | |||||
Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. | |||||
Danske Commodities, A/S | |||||
Dreue Electric, S.L. | |||||
Ecochoice, S.A | |||||
EDF Trading Limited | |||||
EDP - Energias de Portugal | |||||
EDP España, S.A.U. | |||||
EDP GEM Portugal, S.A. | |||||
Endesa Energía XXI, S.L. | |||||
Endesa Energía, S.A. | |||||
Endesa Generación, S.A. | |||||
Energía DLR Comercializadora, S.L. | |||||
Energia Nufri, SLU | |||||
Enérgya VM Gestión de Energía, S.L.U. | |||||
Enforcesco S.A. | |||||
Engie Global Markets SASU | |||||
Eni Global Energy Markets SpA | |||||
Enmacc GmbH | |||||
Evergreen Electrica S.L. | |||||
Factor Energía S.A. | |||||
Fenie Energía S.A. | |||||
Foener Energía, S.L.U. | |||||
Fortia Energía Servicios, S.L. | |||||
Fortia Energía, S.L. | |||||
Freepoint Commodities Europe LLP | |||||
Galp Gás Natural, S.A. | |||||
Gas Natural Comercializadora S.A. | |||||
Gaselec Diversificación, S.L | |||||
GeoAtlanter S.L. | |||||
Gesternova, S.A. | |||||
GFI Brokers Ltd. | |||||
Gnera Energía y Tecnología, S.L. | |||||
Goldman Sachs Bank Europe SE | |||||
Griffin Markets | |||||
Gunvor International B.V., Amsterdam, Geneva Branch | |||||
HEN - Serviços Energéticos, Lda. | |||||
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. | |||||
Iberdrola Energía España, S.A.U. | |||||
ICAP Energy, AS | |||||
ICAP Energy, Ltd | |||||
Ignis Energía, S.L. | |||||
Ingeniería y Comercialización del Gas S.A. | |||||
Jafplus Energia, Lda | |||||
Kyonynsys Century S.L.U. | |||||
Ledesma Comercializadora Eléctrica, S.L. | |||||
Macquarie Bank Limited | |||||
Marex Spectron International Limited | |||||
MET International AG | |||||
Naturgy Commodities Trading | |||||
Nexus Energía, S.A. | |||||
Petrogal, S.A. | |||||
Renta4 Banco, S.A. | |||||
Repsol Generación Eléctrica, S.L.U. | |||||
Repsol Trading, S.A. | |||||
RWE Suply & Trading GmbH | |||||
Shell Energy Europe Ltd. | |||||
SU Eletricidade, S.A. | |||||
SWAP Energía, S.A. | |||||
Switch Energy, S.L. | |||||
TotalEnergies Gas and Power Ltd | |||||
TP ICAP (Europe) | |||||
TP ICAP E&C Limited - Tullett Prebon | |||||
TrailStone GmbH | |||||
Uniper Global Commodities SE | |||||
Vertsel Energía, S.L.U. | |||||
Viesgo Comercializadora de Referencia, S.L. | |||||
Viesgo Renovables, S.L. | |||||
Villar Mir Energía, S.L.U. | |||||
Vitol, S.A. |